https://intaxo.pl/api.json
ri dane w formacie JSON
q. Najprostszym sposobem odwołania się do zasobów API intaxo.pl jest użycie biblioteki CURL (przykład w PHP).
$curl_ = curl_init();
curl_setopt($curl_, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
curl_setopt($curl_, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl_, CURLOPT_USERPWD, "login:hasło");
curl_setopt($curl_, CURLOPT_URL, "https://intaxo.pl/api.json");
curl_setopt($curl_, CURLOPT_POSTFIELDS, "r=login&q={}");
curl_exec($curl_);
curl_close($curl_);
{"cid":nr, "uid":uu} jeśli autoryzacja będzie pozytywna
nr to ID konta, zawsze >= 1, UU to ID użytkownika (subkonta) >= 0
{"error":1,"message":"authentication error"} w przypadku błędu autoryzacji
| nazwa | opis | przykładowe zapytania |
| login | służy tylko do sprawdzenia logowania | { } |
| dictionaries | słowniki (stawki VAT, jednostki etc.) | { "action":"list", "what":"taxrates" } |
| invoices | faktury sprzedażowe i kosztowe | { "action":"list", "search":"Drutex s.c." } |
| items | pozycje wybranej faktury | { "action":"list", "did":32501 } |
| customers | kontrahenci | { "action":"list", "search":"kowalski" } |
| products | towary/usługi | { "action":"list", "search":"drukarka" } |
| bookkeeping | księgowość | { "action":"list", "what":"zus" } |
| files | operacje na plikach | { "action":"get", "id":301345 } |
| reports | raporty |
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| add | dodanie faktury / kontrahenta / produktu | ID należy pominąć lub ustawić na 0 |
| edit | edycja faktury / kontrahenta / produktu | wymaga podania ID zasobu zmienia tylko podane, zgodne z dokumentacją, wartości |
| list | wyświetlanie faktur / kontrahentów / produktów | wyniki wyszukiwania można zawęzić do konkretnego rekordu podając ID lub do właściwości (np. numer faktury, nazwa kontrahenta) można użyć także atrybutu search aby wyszukać frazę/wartość jednocześnie w kilku atrybutach (w przypadku faktur wyszukiwanie odbywa się po atrybutach nagłówka i po pozycjach faktury) |
{ "action":"list",
"sortby":"nazwa kolumny"
}
{ "action":"list",
"page":3,
"cpp":10
}
{ "action":"list",
"limit":10
}
{"error":1,"message":"authentication error"} - błąd autoryzacji
{"error":2,"message":"incorrect resource"} - błędnie podana nazwa zasobu
{"error":3,"message":"invalid JSON format"} - błędna składnia JSON
{"error":4,"message":"incorrect dictionary"} - błędnie podany słownik
{"error":5,"message":"incorrect action"} - nieznana akcja
{"error":6,"message":"incorrect ID"} - błędny ID
{"error":7,"message":"account is not activated"}
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| id | ID dokumentu | liczba całkowita 0 - jeśli dodajemy nową fakturę, 1+ - przy edycji/selekcji faktur |
| lang | język | PL - polski EN - angielski DE - niemiecki |
| kid | ID faktury korygowanej, tylko dla faktur korygujących (+KOR) | liczba całkowita |
| buy | czy faktura kosztowa | 0 - dla faktur sprzedaży (domyślnie), 1 - faktura kosztowa |
| def | czy faktura zdefiniowana | 0 - nie, 1 - tak, faktura zdefiniowana |
| place | miejsce wystawienia dokumentu | jeśli brak, używane jest miejsce wystawienia podane w konfiguracji programu |
| cdesc | opis kosztu | |
| cost2 | typ kosztu | +KF - koszt firmy (domyślnie) +MD - media +ZT - zakup towarów i usług +PA - zakup paliwa +PO - zakup pojazdu +LE - leasing +IN - inny koszt |
| car2 | ||
| type2 | ||
| title | tytuł faktury | zapisany na stałe dla każdej faktury, może się zmienić dla nowo wystawianych faktur np. faktury wystawiane od 01.01.2014 mają tytuł "Faktura" a wystawione przed 2014 r. Faktura VAT. |
| c1id | ID (nabywca i płatnik) | ID kontrahenta - można je otrzymać wykonując polecenie selekcji kontrahentów np. {"name":"%jan kowalski%", "icase":1} |
| c1name | nazwa firmy | dane podawane tylko przy selekcji |
| c1street | ulica, numer | |
| c1code | kod pocztowy | |
| c1city | miasto | |
| c1taxid | NIP | |
| c1tueid | NIP UE | |
| c1traid | REGON | |
| c1krsid | KRS | |
| c2id | ID (odbiorca) | ID kontrahenta (j.w.) |
| c2name | nazwa firmy | dane podawane tylko przy selekcji |
| c2street | ulica, numer | |
| c2code | kod pocztowy | |
| c2city | miasto | |
| c2taxid | NIP | |
| c2tueid | NIP UE | |
| c2traid | REGON | |
| c2krsid | KRS | |
| mdate | data wystawienia | YYYY-MM-DD |
| sdate | data sprzedaży | YYYY-MM-DD |
| sdchk | ||
| sdate2 | ||
| tdate | termin zapłaty | YYYY-MM-DD |
| pdate | data płatności | YYYY-MM-DD |
| currdt | data kursu waluty | YYYY-MM-DD |
| bank_id | ID banku | można je otrzymać wykonując polecenie selekcji rachunków np. {"action":"list", "what":"accounts"} |
| bank_name | nazwa banku sprzedawcy | dostępne tylko w trybie listowania |
| bank_account | numer rachunku | |
| bank_swift | kod SWIFT banku | |
| ptid | ID formy/terminu płatności | można je otrzymać poleceniem selekcji form i terminów płatności np. {"action":"list", "what":"paytypes"} |
| issuing | wystawiający fakturę | |
| receiving | odbierający fakturę | |
| paid | zapłacono | |
| vnetto | wartosć netto | podawany zawsze w walucie faktury w celu uzyskania wartości w PLN należy wartość pomnożyć przez kurs waluty currval |
| vbrutto | wartość brutto | |
| currency | waluta | np. PLN (domyślnie), EUR, USD |
| currtab | tabela NBP | np. 135/A/NBP/2014 |
| currval | wartość kursu | np. 4.1520 |
| brutto | ceny jednostkowe netto/brutto | 0 - netto (domyślnie) 1 - brutto |
| nrdoc | numer faktury (drukowany) | |
| nrx | numer kolejny dokumentu | powinien być zgodny z numerem faktury np. dla 123/03/2014 powinien wynosić 123 |
| notices | uwagi na fakturze | |
| notices_priv | Uwagi dla sprzedawcy (niedrukowane) | |
| status | status faktury / kosztu | 0 - szkic 1 - wysłano 2 - wydrukowano 3 - zapłacono 4 - nie zapłacono 5 - anulowano |
| dwks | ||
| nupt | ||
| qucart | ||
| quofpcs | ||
| netweight | ||
| grossweight | ||
| container | ||
| delivery | ||
| accsch | ID schematu księgowego | |
| accpow | ID powodu opodatkowania | |
| aufc | ||
| aufq | ||
| auem | ||
| aumsg | ||
| items | dołączane są dodatkowo pozycje faktury dostępne tylko w trybie listowania (action "list") działa tylko dla wyniku zawężonego do ID faktury | 0 - nie (domyślnie) 1 - tak oprócz kolumn "c1", "c2"..."cN" (określonych w atrybucie "columns") do wierszy ("rows") dołączana jest tablica "items", zawierająca pozycje faktury kolejność kolumn: id, kid, product, pkwiu, discount, unitid, unitsm, count, vatid, vatsm, vatname, vatrate, pnetto, pbrutto, vnetto, vbrutto, cartons, orgin, ub |
| wystawienia/edycja faktury (action "add" lub "edit") | pozycje faktury/rachunku: zawierać może jedną lub więcej pozycji item - wartości pozycji opisane w kolejnej tabeli | |
| bef | dla faktur korygujących zawęża wynik do pozycji korygujących (0) lub korygowanych (1) | stosować gdy użyto "items" nie jest atrybutem opisującym pozycje faktury - stosować tylko do listowania |
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| id | ID pozycji faktury | nie jest to numer l.p. widoczny na fakturach - nie mogą istnieć dwie pozycję o tym samym ID nawet jeśli dotyczą różnych faktur |
| did | ID dokumentu (faktury) | do użycia tylko przy listowaniu pozycji (zasoby "items") |
| kid | ID pozycji korygowanej | używać tylko przy listowaniu występuje tylko w fakturach korygujących nigdy nie wskazuje pozycji z innej faktury |
| product | nazwa towaru/usługi | |
| cncode | {io.page.api.invoices.items.cncode.desc} | |
| discount | rabat | określany w procentach |
| unitid | ID jednostki (np. 1034) | |
| unitsm | symbol jednostki (np. "szt.") | |
| count | ilość | |
| vatid | ID podatku VAT (np. 5) | {io.page.api.invoices.items.xxxx.ex} |
| vatsm | symbol podatku VAT (np. "23%") | |
| vatname | nazwa podatku (np. "podstawowy 23%") | {io.page.api.invoices.items.xxxx.ex} |
| pnetto | cena jednostkowa netto | {io.page.api.invoices.items.xxxx.ex} |
| pbrutto | cena jednostkowa brutto | |
| vnetto | wartość netto | |
| vbrutto | wartość brutto | |
| cartons | ilość opakowań | dotyczy tylko faktury eksportowej |
| orgin | pochodzenie | j.w. |
| ub | czy produkt uboczny, tylko dla kosztów typu +ZT | 1 - tak, 0 - nie |
| bef | dla faktur korygujących zawęża wynik do pozycji korygujących (0) lub korygowanych (1) | nie jest atrybutem opisującym pozycje faktury - stosować tylko do listowania |
{ "action":"list",
"type2":"+FV",
"mdate":"2014-10-01|2014-10-27"
}
{ "action":"list",
"type2":"+FV",
"id":320450,
"items":1
}
{ "action":"list",
"include_customer":123 }
{ "action":"list",
"include_product":456 }
{ "action":"add",
"type2":"+FV",
"nrdoc":"FV/15/10/2014",
"nrx":15,
"c1id":2063,
"items":[
{"product":"cos tam", "cncode":"72/20", "count":4, "unit":"szt.", "pnetto":100.00, "vatsm":"23%"}
]
}
{ "action":"add",
"type2":"+KOR",
"nrdoc":"KOR/7/10/2014",
"nrx":7,
"kid":6167,
"c1id":2063,
"items":[
{"product":"cos tam", "cncode":"72/20", "count":4, "unit":"szt.", "pnetto":100.00, "vatsm":"23%",
"before":{"product":"cos tam", "cncode":"72/20", "count":3, "unit":"szt.", "pnetto":100.00, "vatsm":"23%"}
}
]
}
{ "action":"default", "type2":"+FV", "nrx":100, "mdate":"2015-03-25", "sdate":"2015-03-25", "currency":"EUR", "emt":52319 }
Przykładowa odpowiedź:{ "pvat":1,
"nrdoc":"0100\/02\/2015", "nrx":100,
"type2s":"+FV", "title2s":"Faktura",
"type2c":"+FV", "title2c":"Faktura",
"currency":"EUR", "currval":4.1783, "currtab":"030\/A\/NBP\/2015", "currdt":"2015-02-13",
"unitid":39879, "taxid":2, "dtpid":50293 }
{ "action":"status", "id":345, "value":0-5 }
{ "action":"delete", "id":345 }
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| group | ID grupy kontrahentów (opcjonalnie) | |
| symbol | symbol / nazwa skrócona | |
| name | pełna nazwa firmy / imię i nazwisko | |
| street | ulica, numer | |
| code | kod pocztowy | |
| city | miasto | |
| country | kraj | |
| region | województwo | |
| taxid | NIP | |
| tueid | NIP EU | |
| traid | REGON | |
| krsid | KRS | |
| bname | nazwa banku | |
| baccount | numer rachunku | |
| bswift | kod SWIFT | |
| sphone | telefon | |
| mphone | tel. kom. | |
| faxnr | numer faksu | |
| website | strona www | |
| adres e-mail | ||
| dptype | ID domyślnej formy płatności | |
| c1 c2 | typ kontrahenta | c1=1 - klient (domyślnie) c2=1 - sprzedawca |
{ "action":"list",
"name":"%kowalski%",
"icase":1
}
{ "action":"add",
"symbol":"K1",
"name":"Jan Kowalski",
"street":"Korfantego 100",
"code":"40-154",
"city":"Katowice",
"taxid":"645-123-45-67",
"bname":"mBank",
"baccount":"00 1111 2222 3333 4444 5555"
}
{ "action":"edit",
"id":99,
"symbol":"K2",
"name":"Jan Iksiński",
"street":"Korfantego 101"
}
{ "action":"delete", "id":345 }
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| type | typ produktu | 0 - towar 1 - usługa |
| group | grupa towarów i usług | |
| symbol | symbol / nazwa skrócona | |
| name | pełna nazwa produktu | |
| desc | opis / specyfikacja produktu | |
| cncode | {io.page.api.products.fields.cncode.desc} | |
| sww | kod SWW | |
| vatid | ID stawki VAT | |
| vatsm | symbol stawki VAT | |
| unitid | ID jednostki | |
| unitsm | symbol jednostki | |
| pnetto | cena netto | |
| pbrutto | cena brutto | |
| currency | waluta | |
| notices | uwagi | |
| website | adres URL strony produktu |
{ "action":"list",
"name":"%laptop dell%",
"icase":1
}
{ "action":"add",
"type":0,
"symbol":"Dell 3531",
"name":"Laptop Dell Inspiron 3531",
"desc":"Ekran 15.6'' HD, Intel Celeron N2830, 4GB RAM/500GB HDD, Bateria 6.25 h",
"cncode":"26.20.11",
"vatsm":"23%",
"unitsm":"szt.",
"brutto":1500.00
}
{ "action":"edit",
"id":99,
"symbol":"D3531",
"name":"Dell Inspiron 3531",
"brutto":1249.00
}
{ "action":"delete", "id":345 }
Pytanie: { "action":"list", "what":"taxrates" }
Odpowiedź: { "count":8,"rows":[
{ "c1":1,"c2":0,"c3":"Podatek VAT 23%","c4":"23%","c5":0.2300 },
{ "c1":2,"c2":0,"c3":"Podatek VAT 7%","c4":"7%","c5":0.0700 },
{ "c1":3,"c2":0,"c3":"Stawka VAT 5%","c4":"5%","c5":0.0500 },
{ "c1":4,"c2":0,"c3":"Podatek VAT 3%","c4":"3%","c5":0.0300 },
{ "c1":5,"c2":0,"c3":"Podatek VAT 0%","c4":"0%","c5":0.0000 },
{ "c1":6,"c2":0,"c3":"Zwolnienie z podatku VAT","c4":"zw","c5":0.0000 },
{ "c1":7,"c2":0,"c3":"Podatek eksportowy","c4":"ex","c5":0.0000 },
{ "c1":8,"c2":0,"c3":"Nie podlega","c4":"np","c5":0.0000 }
] }
Pytanie: { "action":"list", "what":"accounts" }
Odpowiedź: { "count":2,"rows":[
{ "c1":1,"c2":0,"c3":"mBank","c4":"00 1111 1111 1111 1111 1111","c5":"MBANK" },
{ "c1":2,"c2":0,"c3":"ING Bank Śląski","c4":"22 2222 2222 2222 2222","c5":"ING" } ] }
Pytanie: { "action":"list", "what":"employees" }
Odpowiedź: { "count":2,"rows":[
{ "c1":1,"c2":0,"c3":"Jan","c4":"Kowalski" },
{ "c1":2,"c2":0,"c3":"Kazimierz","c4":"Iksiński" } ] }
Pytanie: { "action":"list", "what":"groupcu" }
Odpowiedź: { "count":2,"rows":[
{ "c1":1,"c2":0,"c3":"Lokalni","c4":"klienci stali, z miasta i okolicy" },
{ "c1":2,"c2":0,"c3":"Zamiejscowi","c4":"klienci przejezdni" } ] }
Pytanie: { "action":"list", "what":"groupgs" }
Odpowiedź: { "count":2,"rows":[
{ "c1":1,"c2":0,"c3":"Komputery","c4":"komputery, monitory, urządzenia peryferyjne" },
{ "c1":2,"c2":0,"c3":"Sprzęt AGD","c4":"pralki, lodówki, inny sprzęt AGD" } ] }
Pytanie: { "action":"list", "what":"paytypes" }
Odpowiedź: { "count":3,"rows":[
{ "c1":1,"c2":0,"c3":"Gotówka","c4":0,"c5":100,"c6":0,"c7":0 },
{ "c1":2,"c2":0,"c3":"Przelew 14 dni","c4":14,"c5":0,"c6":1,"c7":0 },
{ "c1":3,"c2":0,"c3":"Przelew 7 dni","c4":7,"c5":0,"c6":1,"c7":0 } ] }
Pytanie: { "action":"list", "what":"units" }
Odpowiedź: { "count":3,"rows":[
{ "c1":1,"c2":0,"c3":"Sztuka","c4":"szt.","c5": },
{ "c1":2,"c2":0,"c3":"Godzina","c4":"h","c5":#1 },
{ "c1":3,"c2":0,"c3":"Metr kw.","c4":"m2","c5":#2 } ] }
Pytanie: { "action":"list", "what":"currencies", "columns":"date,curr_eur,curr_usd", "sortby":"date desc", "limit":3 }
Odpowiedź: {"count":3,"rows":[
{"c1":"2015-06-05","c2":4.16,"c3":3.6949},
{"c1":"2015-06-03","c2":4.1307,"c3":3.7108},
{"c1":"2015-06-02","c2":4.1374,"c3":3.7676}
]}
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| id | identyfikator | |
| ym | miesiąc w formacie YYYY/MM | |
| yq | kwartał w formacie YYYY/KK | |
| inc_std | przychody sprzedaż towarów i usług | |
| inc_oth | przychody pozostałe | |
| inc_sum | przychody razem | |
| cst_pbp | zakupy towarów wg cen zakupu | |
| cst_ub | koszty uboczne zakupu | |
| cst_pay | koszty wynagrodzenia | |
| cst_oth | koszty pozostałe | |
| cst_sum | wynagrodzenia + pozostałe | |
| status | status | |
| pola wyświetlane domyślne, jeśli nie sprecyzowano | id, ym, yq, inc_sum, cst_pbp, cst_ub, cst_sum, status | |
| refresh | 0 - domyślnie 1 - przed wyświetleniem danych wymusza wygenerowanie KPiR | |
Pytanie: { "action":"list", "what":"kpir" }
Odpowiedź: {"count":12,"rows":[
{"c1":121,"c2":"2014/01","c3":"2014/01","c4":0.00,"c5":0.00,"c6":0.00,"c7":0.00,"c8":0},
{"c1":122,"c2":"2014/02","c3":"2014/01","c4":0.00,"c5":0.00,"c6":0.00,"c7":0.00,"c8":0},
{"c1":131,"c2":"2014/11","c3":"2014/04","c4":802.30,"c5":0.00,"c6":0.00,"c7":201.70,
"c8":0},
...
]}
Zmiana statusu: { "action":"status", "what":"kpir", "id":121, "value":0 lub 1 }
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| id | identyfikator | |
| ym | miesiąc w formacie YYYY/MM | |
| yq | kwartał w formacie YYYY/KK | |
| svat | sprzedaż VAT | |
| snet | sprzedaż netto | |
| sgrs | sprzedaż brutto | |
| cvat | koszty VAT | |
| cnet | koszty netto | |
| cgrs | koszty brutto | |
| sstatus | status dla rejestru sprzedaży | |
| cstatus | status dla rejestru zakupów | |
| pola wyświetlane domyślne, jeśli nie sprecyzowano | id,ym,yq,svat,snet,sgrs,cvat,cnet,cgrs | |
| refresh | 0 - domyślnie 1 - przed wyświetleniem danych wymusza wygenerowanie rejestru VAT | |
Pytanie: { "action":"list", "what":"rvat" }
Odpowiedź: {"count":4,"rows":[
{"c1":352,"c2":"2014/01","c3":"2014/01","c4":0.00,"c5":0.00,"c6":0.00,"c7":0.00,"c8":0.00,
"c9":0.00},
{"c1":355,"c2":"2014/10","c3":"2014/04","c4":1840.55,"c5":8023.00,"c6":9863.55,"c7":461.36,
"c8":2017.00,"c9":2478.36},
...
]}
Zmiana statusu: { "action":"status", "what":"rvat", "id":352, "value":0 lub 1 }
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| id | identyfikator | |
| ym | miesiąc w formacie YYYY/MM | |
| yq | kwartał w formacie YYYY/KK | |
| period | okres | 0 - miesiąc 1 - kwartał |
| inc | przychody za okres | za miesiąc lub kwartał (zgodnie z atrybutem period) |
| inc2 | przychody narastająco | od początku roku |
| cst | koszty za okres | analogicznie jak dla inc i inc2 |
| cst2 | koszty narastająco | |
| sum | razem za okres | |
| sum2 | razem narastająco | |
| zuss | składki na ubezpieczenie społeczne | narastająco od początku roku |
| zusz | składki na ubezpieczenie zdrowotne | |
| adv | suma zaliczek | |
| tax | podatek | |
| topay | do zapłaty | |
| status | status podatku | |
| pdate | data płatności | YYYY-MM-DD |
| txname | nazwa urzędu skarbowego | |
| txaccount | rachunek US, na który należy przelać zaliczkę | |
| pola wyświetlane domyślne, jeśli nie sprecyzowano | id,ym,yq,inc,cst,sum,adv,tax,topay | |
| refresh | 0 - domyślnie 1 - przed wyświetleniem danych wymusza przeliczenie podatku dochodowego | |
Pytanie: { "action":"list", "what":"pit" }
Odpowiedź: {"count":12,"rows":[{"c1":25,"c2":"2014/01","c3":"2014/01",
"c4":0.00,"c5":0.00,"c6":0.00,"c7":0.00,"c8":0.00,"c9":0.00},
{"c1":26,"c2":"2014/02","c3":"2014/01","c4":0.00,"c5":0.00,"c6":0.00,
"c7":0.00,"c8":0.00,"c9":0.00},
{"c1":27,"c2":"2014/03","c3":"2014/01","c4":0.00,"c5":0.00,"c6":0.00,
"c7":0.00,"c8":0.00,"c9":0.00},
...
]}
Zmiana statusu: { "action":"status", "what":"pit", "id":25, "value":0 lub 2-4 }
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| id | identyfikator | |
| ym | miesiąc w formacie YYYY/MM | |
| yq | kwartał w formacie YYYY/KK | |
| period | okres | 0 - miesiąc 1 - kwartał |
| s_pl | sprzedaż towarów i usług w Polsce | |
| s_so | sprzedaż usług za granicę | |
| s_ue | sprzedaż towarów do UE | |
| s_ex | sprzedaż towarów poza UE | |
| c_st | zakup środków trwałych | |
| c_ot | zakup towarów i usług pozostałych | |
| sum_s | VAT od sprzedaży | |
| sum_c | VAT od zakupów | |
| to_pay | do zapłaty | |
| ex_pay | nadpłata | |
| to_ret | do zwrotu | |
| status | status podatku VAT | |
| pdate | data płatności | YYYY-MM-DD |
| txname | nazwa urzędu skarbowego | |
| txaccount | rachunek US, na który należy przelać podatek VAT | |
| pola wyświetlane domyślne, jeśli nie sprecyzowano | id,ym,yq,s_pl,s_so,s_ue,s_ex,c_st,c_ot,sum_s,sum_c,to_pay,ex_pay,to_ret,status | |
| refresh | 0 - domyślnie 1 - przed wyświetleniem danych wymusza przeliczenie podatku VAT | |
Pytanie: { "action":"list", "what":"vat" }
Zmiana statusu: { "action":"status", "what":"vat", "id":1, "value":0 lub 2-4 }
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| id | identyfikator | |
| ym | miesiąc w formacie YYYY/MM | |
| soc | ubezpieczenie społeczne | |
| hlt | ubezpieczenie zdrowotne | |
| fpf | składki na FP i FGŚP | |
| sum | suma składek | |
| status | status składek | |
| pdate | data płatności | YYYY-MM-DD |
| zsaccount | rachunek dla składek na ubezpieczenie społeczne | |
| zhaccount | rachunek dla składek na ubezpieczenie zdrowotne | |
| zfaccount | rachunek dla składek na Fundusz Pracy | |
| pola wyświetlane domyślne, jeśli nie sprecyzowano | id,ym,soc,hlt,fpf,sum,status | |
| refresh | 0 - domyślnie 1 - przed wyświetleniem danych wymusza przeliczenie składek | |
Pytanie: { "action":"list", "what":"zus" }
Zmiana statusu: { "action":"status", "what":"zus", "id":1, "value":0 lub 1 }
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| action | operacja | możliwe operacje: get - pobranie pliku send - wysłanie pliku w załączniku |
| id | ID dokumentu | |
| what | typ dokumentu | 0 - faktura (domyślnie) |
| email adresata | tylko dla operacji send |
{ "action":"get",
"id":301345
}
{ "action":"send",
"id":301345,
"email":"biuro@mojklient.pl",
"subject":"tytuł wiadomości",
"message":"to jest wiadomość"
}
| nazwa | opis | wyjaśnienie / przykłady |
| action | operacja | możliwe operacje: cost - załączenie zdjęcia (skanu) / załącznika list - wyświetla listę skanów/załączników |
| id | ID dokumentu (opcjonalnie) | skan zostanie dołączony do faktury kosztowej (jeśli podano ID) lub dodany luźnie |
| idate | data dołączenia skanu | w formacie YYYY-MM-DD |
| fname | nazwa (tytuł) załącznika | |
| ftype | typ pliku | np. .jpg, .png, |
| file | zawartość pliku kodowana w base64 |
{ "action":"cost",
"id":301347,
"fname":"FV/50/04/2015",
"ftype":".jpg",
"file":"/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4TIraHR..."
}
{ "action":"list",
"id":301345
}
{ "action":"list",
"idate":"2015-03-01|2015-04-30",
}